今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.09】
[休闲] 时间:2026-07-16 14:42:33 来源:字符网络 作者:休闲 点击:173次
5月09日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1201 | 1030 |
铂金 | 505 | 445.5 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月09日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 1051.5 | 2.80↑ | 2026-05-09 09:02:09 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 1053.38 | -0.14↓ | 2026-05-09 09:08:27 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 1049.98 | 1.38↑ | 2026-05-08 08:54:46 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1055.7 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1057 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 1045 | 6.00↑ | 2026-05-09 09:08:19 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 1052.1 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
金银街 | 投资银条 | 19.05 | -- | 2026-05-08 11:39:43 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 19.55 | 0.40↑ | 2026-05-08 11:33:26 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 17.56 | 0.15↑ | 2026-05-09 08:59:25 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 17.56 | 0.18↑ | 2026-05-09 08:59:58 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 17.56 | 0.17↑ | 2026-05-09 09:00:28 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价查询
条报(责任编辑:休闲)
相关内容
- 进出口化妆品新规12月1日起施行 海关总署解读
- 同时交往5名女子,诈骗金额超百万!“公务员男友”王某被抓
- 百胜中国(09987.HK)5月8日耗资2689.2万港元回购7.2万股
- 西班牙官员:“洪迪厄斯”号船上人员均无症状 预计明日完成遣返工作
- 近视防控问答④ | 做了激光(屈光)手术,近视眼就治好了吗?
- 吉利汽车(00175.HK)发行20亿元中期票据
- 伊朗最高领袖会见武装部队司令
- 进入烧烤消费旺季,山东牛羊肉量价齐升,猪肉价格环比回升1.60%
- 徽BA安庆队主场首战对阵滁州队 中场休息环节穿插黄梅戏演出
- 西班牙官员:“洪迪厄斯”号船上人员均无症状 预计明日完成遣返工作
- 伊朗最高领袖向武装部队司令下达“新指导方针”
- 俄总统助理:美特使或近期访俄继续对话
- 自助烤肉不浪费 以身作则话节约
- 图片新闻|开州:蓝花楹开 生态美
